Smith 0.88085 0.88085 1
Johnson 1.5693 1.5693 2
Williams 2.13796 2.13796 3
Brown 2.64958 2.64958 4
Jones 3.15475 3.15475 5
Miller 3.57282 3.57282 6
Davis 3.97033 3.97033 7
Garcia 4.2885 4.2885 8
Rodriguez 4.58662 4.58662 9
Wilson 4.8769 4.8769 10
Martinez 5.16422 5.16422 11
Anderson 5.44683 5.44683 12
Taylor 5.71387 5.71387 13
Thomas 5.97733 5.97733 14
Hernandez 6.23918 6.23918 15
Moore 6.49817 6.49817 16
Martin 6.74754 6.74754 17
Jackson 6.99447 6.99447 18
Thompson 7.23334 7.23334 19
White 7.4704 7.4704 20
Lopez 7.70081 7.70081 21
Lee 7.9254 7.9254 22
Gonzalez 8.14697 8.14697 23
Harris 8.36699 8.36699 24
Clark 8.57027 8.57027 25
Lewis 8.7593 8.7593 26
Robinson 8.94577 8.94577 27
Walker 9.13161 9.13161 28
Perez 9.3127 9.3127 29
Hall 9.48825 9.48825 30
Young 9.66097 9.66097 31
Allen 9.83274 9.83274 32
Sanchez 9.99631 9.99631 33
Wright 10.15955 10.15955 34
King 10.32228 10.32228 35
Scott 10.47801 10.47801 36
Green 10.63129 10.63129 37
Baker 10.78451 10.78451 38
Adams 10.93764 10.93764 39
Nelson 11.09046 11.09046 40
Hill 11.2431 11.2431 41
Ramirez 11.3873 11.3873 42
Campbell 11.52518 11.52518 43
Mitchell 11.66138 11.66138 44
Roberts 11.79714 11.79714 45
Carter 11.93153 11.93153 46
Phillips 12.06196 12.06196 47
Evans 12.18883 12.18883 48
Turner 12.31326 12.31326 49
Torres 12.4338 12.4338 50
Parker 12.554 12.554 51
Collins 12.67182 12.67182 52
Edwards 12.78936 12.78936 53
Stewart 12.90535 12.90535 54
Flores 13.02123 13.02123 55
Morris 13.1368 13.1368 56
Nguyen 13.25176 13.25176 57
Murphy 13.36316 13.36316 58
Rivera 13.47417 13.47417 59
Cook 13.58345 13.58345 60
Rogers 13.69258 13.69258 61
Morgan 13.79504 13.79504 62
Peterson 13.897 13.897 63
Cooper 13.99712 13.99712 64
Reed 14.09626 14.09626 65
Bailey 14.19484 14.19484 66
Bell 14.29298 14.29298 67
Gomez 14.39069 14.39069 68
Kelly 14.48722 14.48722 69
Howard 14.58166 14.58166 70
Ward 14.67586 14.67586 71
Cox 14.76994 14.76994 72
Diaz 14.86327 14.86327 73
Richardson 14.95577 14.95577 74
Wood 15.04744 15.04744 75
Watson 15.13731 15.13731 76
Brooks 15.22656 15.22656 77
Bennett 15.31517 15.31517 78
Gray 15.40292 15.40292 79
James 15.48938 15.48938 80
Reyes 15.57557 15.57557 81
Cruz 15.66122 15.66122 82
Hughes 15.74626 15.74626 83
Price 15.83106 15.83106 84
Myers 15.9144 15.9144 85
Long 15.99725 15.99725 86
Foster 16.07919 16.07919 87
Sanders 16.16107 16.16107 88
Ross 16.24261 16.24261 89
Morales 16.32329 16.32329 90
Powell 16.40357 16.40357 91
Sullivan 16.4835 16.4835 92
Russell 16.56336 16.56336 93
Ortiz 16.64295 16.64295 94
Jenkins 16.72218 16.72218 95
Gutierrez 16.8011 16.8011 96
Perry 16.87993 16.87993 97
Butler 16.9581 16.9581 98
Barnes 17.0361 17.0361 99
Fisher 17.11405 17.11405 100
Henderson 17.19194 17.19194 101
Coleman 17.26927 17.26927 102
Simmons 17.34402 17.34402 103
Patterson 17.41763 17.41763 104
Jordan 17.49073 17.49073 105
Reynolds 17.56324 17.56324 106
Hamilton 17.63528 17.63528 107
Graham 17.70722 17.70722 108
Kim 17.77916 17.77916 109
Gonzales 17.85105 17.85105 110
Alexander 17.92276 17.92276 111
Ramos 17.99434 17.99434 112
Wallace 18.06506 18.06506 113
Griffin 18.13572 18.13572 114
West 18.20559 18.20559 115
Cole 18.2752 18.2752 116
Hayes 18.3447 18.3447 117
Chavez 18.4136 18.4136 118
Gibson 18.48196 18.48196 119
Bryant 18.55008 18.55008 120
Ellis 18.61752 18.61752 121
Stevens 18.68477 18.68477 122
Murray 18.75091 18.75091 123
Ford 18.81704 18.81704 124
Marshall 18.88273 18.88273 125
Owens 18.9481 18.9481 126
Mcdonald 19.01338 19.01338 127
Harrison 19.07846 19.07846 128
Ruiz 19.14349 19.14349 129
Kennedy 19.20712 19.20712 130
Wells 19.27037 19.27037 131
Alvarez 19.33295 19.33295 132
Woods 19.39553 19.39553 133
Mendoza 19.45802 19.45802 134
Castillo 19.51936 19.51936 135
Olson 19.57997 19.57997 136
Webb 19.64057 19.64057 137
Washington 19.70101 19.70101 138
Tucker 19.76141 19.76141 139
Freeman 19.82171 19.82171 140
Burns 19.88182 19.88182 141
Henry 19.94165 19.94165 142
Vasquez 20.00096 20.00096 143
Snyder 20.06003 20.06003 144
Simpson 20.11869 20.11869 145
Crawford 20.17731 20.17731 146
Jimenez 20.23568 20.23568 147
Porter 20.29383 20.29383 148
Mason 20.35147 20.35147 149
Shaw 20.40899 20.40899 150
Gordon 20.46642 20.46642 151
Wagner 20.5237 20.5237 152
Hunter 20.58094 20.58094 153
Romero 20.63794 20.63794 154
Hicks 20.69489 20.69489 155
Dixon 20.75124 20.75124 156
Hunt 20.80758 20.80758 157
Palmer 20.86333 20.86333 158
Robertson 20.91905 20.91905 159
Black 20.97472 20.97472 160
Holmes 21.03039 21.03039 161
Stone 21.08592 21.08592 162
Meyer 21.1414 21.1414 163
Boyd 21.19681 21.19681 164
Mills 21.25164 21.25164 165
Warren 21.30647 21.30647 166
Fox 21.36109 21.36109 167
Rose 21.41556 21.41556 168
Rice 21.46984 21.46984 169
Moreno 21.524 21.524 170
Schmidt 21.57796 21.57796 171
Patel 21.63173 21.63173 172
Ferguson 21.68447 21.68447 173
Nichols 21.73708 21.73708 174
Herrera 21.78927 21.78927 175
Medina 21.84093 21.84093 176
Ryan 21.89258 21.89258 177
Fernandez 21.94422 21.94422 178
Weaver 21.99568 21.99568 179
Daniels 22.04712 22.04712 180
Stephens 22.09855 22.09855 181
Gardner 22.14995 22.14995 182
Payne 22.20112 22.20112 183
Kelley 22.25211 22.25211 184
Dunn 22.30288 22.30288 185
Pierce 22.35348 22.35348 186
Arnold 22.40402 22.40402 187
Tran 22.45447 22.45447 188
Spencer 22.5043 22.5043 189
Peters 22.55406 22.55406 190
Hawkins 22.60376 22.60376 191
Grant 22.65345 22.65345 192
Hansen 22.70293 22.70293 193
Castro 22.75232 22.75232 194
Hoffman 22.80149 22.80149 195
Hart 22.8506 22.8506 196
Elliott 22.8997 22.8997 197
Cunningham 22.94859 22.94859 198
Knight 22.99747 22.99747 199
Bradley 23.04614 23.04614 200
Carroll 23.09471 23.09471 201
Hudson 23.14319 23.14319 202
Duncan 23.19154 23.19154 203
Armstrong 23.23972 23.23972 204
Berry 23.28769 23.28769 205
Andrews 23.33563 23.33563 206
Johnston 23.38343 23.38343 207
Ray 23.43117 23.43117 208
Lane 23.47889 23.47889 209
Riley 23.52633 23.52633 210
Carpenter 23.57343 23.57343 211
Perkins 23.62049 23.62049 212
Aguilar 23.66735 23.66735 213
Silva 23.71412 23.71412 214
Richards 23.7607 23.7607 215
Willis 23.80726 23.80726 216
Matthews 23.85354 23.85354 217
Chapman 23.89974 23.89974 218
Lawrence 23.94582 23.94582 219
Garza 23.99184 23.99184 220
Vargas 24.03778 24.03778 221
Watkins 24.08318 24.08318 222
Wheeler 24.12828 24.12828 223
Larson 24.17316 24.17316 224
Carlson 24.21769 24.21769 225
Harper 24.26213 24.26213 226
George 24.30653 24.30653 227
Greene 24.35086 24.35086 228
Burke 24.39504 24.39504 229
Guzman 24.43893 24.43893 230
Morrison 24.48265 24.48265 231
Munoz 24.52631 24.52631 232
Jacobs 24.56914 24.56914 233
Obrien 24.61191 24.61191 234
Lawson 24.65461 24.65461 235
Franklin 24.69719 24.69719 236
Lynch 24.73961 24.73961 237
Bishop 24.78188 24.78188 238
Carr 24.8241 24.8241 239
Salazar 24.86617 24.86617 240
Austin 24.90811 24.90811 241
Mendez 24.94991 24.94991 242
Gilbert 24.99157 24.99157 243
Jensen 25.03321 25.03321 244
Williamson 25.07481 25.07481 245
Montgomery 25.11638 25.11638 246
Harvey 25.15795 25.15795 247
Oliver 25.19934 25.19934 248
Howell 25.23998 25.23998 249
Dean 25.28047 25.28047 250
Hanson 25.32091 25.32091 251
Weber 25.36089 25.36089 252
Garrett 25.40084 25.40084 253
Sims 25.4406 25.4406 254
Burton 25.48032 25.48032 255
Fuller 25.51987 25.51987 256
Soto 25.5594 25.5594 257
Mccoy 25.59887 25.59887 258
Welch 25.63809 25.63809 259
Chen 25.67721 25.67721 260
Schultz 25.71612 25.71612 261
Walters 25.75478 25.75478 262
Reid 25.79334 25.79334 263
Fields 25.83161 25.83161 264
Walsh 25.86987 25.86987 265
Little 25.90795 25.90795 266
Fowler 25.94599 25.94599 267
Bowman 25.98389 25.98389 268
Davidson 26.02171 26.02171 269
May 26.05942 26.05942 270
Day 26.09711 26.09711 271
Schneider 26.13439 26.13439 272
Newman 26.17164 26.17164 273
Brewer 26.20888 26.20888 274
Lucas 26.24611 26.24611 275
Holland 26.28313 26.28313 276
Wong 26.31998 26.31998 277
Banks 26.35679 26.35679 278
Santos 26.39348 26.39348 279
Curtis 26.43017 26.43017 280
Pearson 26.46676 26.46676 281
Delgado 26.50334 26.50334 282
Valdez 26.5399 26.5399 283
Pena 26.57635 26.57635 284
Rios 26.61215 26.61215 285
Douglas 26.6479 26.6479 286
Sandoval 26.6836 26.6836 287
Barrett 26.71914 26.71914 288
Hopkins 26.75421 26.75421 289
Keller 26.78917 26.78917 290
Guerrero 26.82407 26.82407 291
Stanley 26.85885 26.85885 292
Bates 26.8936 26.8936 293
Alvarado 26.92834 26.92834 294
Beck 26.96288 26.96288 295
Ortega 26.9974 26.9974 296
Wade 27.03181 27.03181 297
Estrada 27.06623 27.06623 298
Contreras 27.10057 27.10057 299
Barnett 27.13478 27.13478 300
Caldwell 27.16864 27.16864 301
Santiago 27.20236 27.20236 302
Lambert 27.23596 27.23596 303
Powers 27.26947 27.26947 304
Chambers 27.30295 27.30295 305
Nunez 27.33639 27.33639 306
Craig 27.3696 27.3696 307
Leonard 27.40267 27.40267 308
Lowe 27.43573 27.43573 309
Rhodes 27.46869 27.46869 310
Byrd 27.50161 27.50161 311
Gregory 27.53453 27.53453 312
Shelton 27.56727 27.56727 313
Frazier 27.60001 27.60001 314
Becker 27.63268 27.63268 315
Maldonado 27.66531 27.66531 316
Fleming 27.69791 27.69791 317
Vega 27.73043 27.73043 318
Sutton 27.76282 27.76282 319
Cohen 27.79515 27.79515 320
Jennings 27.82742 27.82742 321
Parks 27.85942 27.85942 322
Mcdaniel 27.89142 27.89142 323
Watts 27.92339 27.92339 324
Barker 27.95498 27.95498 325
Norris 27.98657 27.98657 326
Vaughn 28.01809 28.01809 327
Vazquez 28.04957 28.04957 328
Holt 28.08097 28.08097 329
Schwartz 28.11237 28.11237 330
Steele 28.14364 28.14364 331
Benson 28.17486 28.17486 332
Neal 28.20595 28.20595 333
Dominguez 28.23699 28.23699 334
Horton 28.26795 28.26795 335
Terry 28.29888 28.29888 336
Wolfe 28.32969 28.32969 337
Hale 28.36044 28.36044 338
Lyons 28.39093 28.39093 339
Graves 28.42139 28.42139 340
Haynes 28.4518 28.4518 341
Miles 28.48218 28.48218 342
Park 28.51253 28.51253 343
Warner 28.54287 28.54287 344
Padilla 28.57319 28.57319 345
Bush 28.60341 28.60341 346
Thornton 28.63351 28.63351 347
Mccarthy 28.66355 28.66355 348
Mann 28.69358 28.69358 349
Zimmerman 28.72359 28.72359 350
Erickson 28.75359 28.75359 351
Fletcher 28.78359 28.78359 352
Mckinney 28.81348 28.81348 353
Page 28.84331 28.84331 354
Dawson 28.87304 28.87304 355
Joseph 28.90271 28.90271 356
Marquez 28.93235 28.93235 357
Reeves 28.96193 28.96193 358
Klein 28.99147 28.99147 359
Espinoza 29.02088 29.02088 360
Baldwin 29.05022 29.05022 361
Moran 29.07933 29.07933 362
Love 29.10837 29.10837 363
Robbins 29.13734 29.13734 364
Higgins 29.16629 29.16629 365
Ball 29.19504 29.19504 366
Cortez 29.22377 29.22377 367
Le 29.25248 29.25248 368
Griffith 29.28118 29.28118 369
Bowen 29.30975 29.30975 370
Sharp 29.33825 29.33825 371
Cummings 29.36668 29.36668 372
Ramsey 29.39509 29.39509 373
Hardy 29.42349 29.42349 374
Swanson 29.45186 29.45186 375
Barber 29.48022 29.48022 376
Acosta 29.50857 29.50857 377
Luna 29.53679 29.53679 378
Chandler 29.565 29.565 379
Blair 29.59286 29.59286 380
Daniel 29.62071 29.62071 380
Cross 29.64856 29.64856 382
Simon 29.6763 29.6763 383
Dennis 29.70403 29.70403 384
Oconnor 29.73174 29.73174 385
Quinn 29.75937 29.75937 386
Gross 29.7869 29.7869 387
Navarro 29.81432 29.81432 388
Moss 29.84166 29.84166 389
Fitzgerald 29.86892 29.86892 390
Doyle 29.89617 29.89617 391
Mclaughlin 29.92328 29.92328 392
Rojas 29.95037 29.95037 393
Rodgers 29.97743 29.97743 394
Stevenson 30.00445 30.00445 395
Singh 30.03138 30.03138 396
Yang 30.05831 30.05831 397
Figueroa 30.08519 30.08519 398
Harmon 30.11204 30.11204 399
Newton 30.13885 30.13885 400
Paul 30.16563 30.16563 401
Manning 30.19235 30.19235 402
Garner 30.21906 30.21906 403
Mcgee 30.24572 30.24572 404
Reese 30.27232 30.27232 405
Francis 30.2989 30.2989 406
Burgess 30.32545 30.32545 407
Adkins 30.35196 30.35196 408
Goodman 30.37846 30.37846 409
Curry 30.40491 30.40491 410
Brady 30.43129 30.43129 411
Christensen 30.45767 30.45767 412
Potter 30.48402 30.48402 413
Walton 30.51034 30.51034 414
Goodwin 30.53641 30.53641 415
Mullins 30.56247 30.56247 416
Molina 30.5885 30.5885 417
Webster 30.61449 30.61449 418
Fischer 30.64047 30.64047 419
Campos 30.6664 30.6664 420
Avila 30.6923 30.6923 421
Sherman 30.71818 30.71818 422
Todd 30.74406 30.74406 423
Chang 30.76992 30.76992 424
Blake 30.7956 30.7956 425
Malone 30.82128 30.82128 426
Wolf 30.84682 30.84682 427
Hodges 30.87235 30.87235 428
Juarez 30.89785 30.89785 429
Gill 30.92331 30.92331 430
Farmer 30.94864 30.94864 431
Hines 30.9739 30.9739 432
Gallagher 30.99913 30.99913 433
Duran 31.02436 31.02436 434
Hubbard 31.04957 31.04957 435
Cannon 31.07475 31.07475 436
Miranda 31.09983 31.09983 437
Wang 31.12487 31.12487 438
Saunders 31.14979 31.14979 439
Tate 31.1747 31.1747 440
Mack 31.1996 31.1996 441
Hammond 31.22446 31.22446 442
Carrillo 31.24931 31.24931 443
Townsend 31.2741 31.2741 444
Wise 31.29883 31.29883 445
Ingram 31.32355 31.32355 446
Barton 31.34824 31.34824 447
Mejia 31.37291 31.37291 448
Ayala 31.39756 31.39756 449
Schroeder 31.42218 31.42218 450
Hampton 31.44679 31.44679 451
Rowe 31.47133 31.47133 452
Parsons 31.49587 31.49587 453
Frank 31.52031 31.52031 454
Waters 31.54471 31.54471 455
Strickland 31.5691 31.5691 456
Osborne 31.5935 31.5935 457
Maxwell 31.61788 31.61788 458
Chan 31.64224 31.64224 459
Deleon 31.66656 31.66656 460
Norman 31.69075 31.69075 461
Harrington 31.7149 31.7149 462
Casey 31.73892 31.73892 463
Patton 31.76294 31.76294 464
Logan 31.78687 31.78687 465
Bowers 31.81078 31.81078 466
Mueller 31.83462 31.83462 467
Glover 31.85841 31.85841 468
Floyd 31.88219 31.88219 469
Hartman 31.90585 31.90585 470
Buchanan 31.92951 31.92951 471
